Ceník služeb
| Popis služby | Cena bez DPH | Poznámka | 
|---|---|---|
| ZEMĚDĚLSKÉ EVIDENCE | ||
| Evidence hnojení a postřiků | 5 000 – 10 000 Kč/cca 100 ha farmu a rok | dle velikosti a rozsahu se přizpůsobuje cena | 
| Ekologické evidence | Cena dohodou | hodinově nebo paušál | 
| Havarijní plán | 3 000 – 15 000 Kč/podnik | dle počtu středisek a složitosti plánu | 
| Zelená nafta | 750 Kč/100 ha a měsíc | |
| Provozní řád | 5 000 – 15 000 Kč/podnik | dle počtu zdrojů | 
| POZEMKY | ||
| Pachtovní smlouvy | Cena dohodou | hodinově nebo paušál | 
| Identifikace vlastnictví | Cena dohodou | hodinově nebo paušál | 
| Měření pozemků v terénu | 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady | |
| Mapy | Příprava a tisk 1500 – 3000 Kč/m2 | |
| DOTACE | ||
| Odborné konzultace obecně | 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady | drobné telefonické konzultace zdarma | 
| Řešení eroze | 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady | |
| ŠKOLENÍ | ||
| Individuální školení | 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady | drobné telefonické konzultace zdarma | 
| Skupinové školení | 6 000 – 12 000 Kč/školení + 9 Kč/km cestovní náhrady | podle počtu účastníků a délky školení | 
 
 
